Думаю, что всем из вас известен сайт kwork.ru — калька популярного на западе fiverr.com и один из самых популярных в рунете фриланс-сайтов. Не так давно я стал там активно заказывать кворки (кворк — предложение о выполнение конкретной услуги, за конкретную сумму и промежуток времени).
Затем мне захотелось изучить этот сайт более предметно, ибо все данные о количестве продаж у каждого юзера и для каждого кворка имелись в открытом доступе. Пришлось распарсить сайт, и немного поковыряться в Excel.

Ниже интересная статистика, а в конце описание — как получить excel файл с всеми данным. Наслаждайтесь.
Сайт я парсил 9 июня, поэтому и статистика актуальна на эту дату.
Внимание! Данный пост — минное поле из реферальных ссылок. Если у вас начинает бомбить — незамедлительно нажмите ALT + F4 (или что там у вас на маках).
Всего мне удалось собрать 98075 кворков. Из них у 13551 был хотя бы один отзыв, соответственно у 84524 кворков — 0 отзывов. У 76026 кворков 0 лайков, соответственно, хотя бы один есть у 22049 кворков.
Из топ-15 самых популярных: 9 из категории Ссылки, 3 из категории Логотипы и по одному из категорий SMM, front-end и Ключевые слова.
Из топ-15: 10 из категории Ссылки, 2 из категории Ключевые слова и по одному из категорий SMM, Логотипы и Анимация.
| Категория | Количество лайков |
|---|---|
| Ссылки | 31759 |
| SMM | 22915 |
| Разработка и IT | 9071 |
| Сайт под ключ | 7412 |
| Продажа сайтов | 6730 |
| Трафик | 6390 |
| Логотипы | 6367 |
| Продающие и бизнес-тексты | 6255 |
| Обучение и консалтинг | 5344 |
| Доски объявлений | 5190 |
| Категория | Количество кворков |
|---|---|
| Набор текста | 11585 |
| SMM | 9340 |
| Фотомонтаж и обработка | 5776 |
| Переводы | 4598 |
| Статьи | 4149 |
| Сайт под ключ | 2817 |
| Иллюстрации и рисунки | 2687 |
| Дизайн групп в соцсетях | 2635 |
| Доработка и настройка сайта | 2460 |
| Логотипы | 2430 |
Среди пользователей, которые зарегистрировались в 2018 году больше всего заказов:
| Логин | Заказов | Дата регистрации |
|---|---|---|
| spb_workonline | 202 | 1 января 2018 |
| karina_elurra | 178 | 26 февраля 2018 |
| irina7aug | 169 | 17 февраля 2018 |
| nextmi | 156 | 26 февраля 2018 |
| arturson_seo | 117 | 13 января 2018 |
| Логин | Очередь | Заказы | Отзывы |
|---|---|---|---|
| Mixoldi | 43 | 3700 | 2677 |
| sergei_smm | 43 | 1119 | 662 |
| vipreklama2012 | 37 | 913 | 629 |
| vfrc100 | 35 | 5942 | 4944 |
| demidovich | 31 | 1712 | 1248 |
| Giorgio | 28 | 3022 | 1767 |
| seo-links | 27 | 1038 | 789 |
| SocialAdvert | 24 | 1034 | 704 |
| Webes | 22 | 881 | 513 |
| OTAMAH | 21 | 1045 | 721 |
| EasySMM | 21 | 834 | 515 |
| chaykin_dxz | 20 | 3158 | 2736 |
| SmmStudia | 19 | 4962 | 3612 |
| davit9696 | 16 | 2001 | 1442 |
| prophet | 16 | 644 | 533 |
| S-A-V | 15 | 1731 | 1146 |
| Iliya37 | 15 | 472 | 321 |
| belovaqliy | 15 | 165 | 109 |
| Shamilll | 14 | 2812 | 2483 |
| Gulnar | 14 | 2659 | 2352 |
| eyzenah | 14 | 2017 | 1282 |
| Aldo24 | 14 | 1513 | 908 |
| dragodim | 14 | 772 | 493 |
| Jendos | 14 | 423 | 294 |
| allsab | 14 | 350 | 248 |
| Neocom | 13 | 1585 | 1019 |
| StDies | 13 | 789 | 569 |
| Betfair | 13 | 734 | 432 |
| 979898 | 13 | 318 | 197 |
| Programmer | 13 | 3192 | 2373 |
| Логин | Количество кворков | Заказов | Отзывов |
|---|---|---|---|
| kwazar | 218 | 608 | 462 |
| PaRaDoX2012 | 195 | 1493 | 1095 |
| ChAeMpEr | 159 | 44 | 21 |
| Aldo24 | 105 | 1513 | 908 |
| RadugaBonda | 84 | 65 | 48 |
| latif | 80 | 355 | 274 |
| mikhailtretyak | 66 | 12 | 6 |
| ruslan777 | 64 | 26 | 18 |
| YaBlogo | 63 | 788 | 482 |
| SoptojtO | 57 | 5 | 4 |
| alav | 56 | 14 | 8 |
| amplifier | 54 | 1691 | 1220 |
| WORKSPRO | 53 | 38 | 31 |
| eprov | 52 | 25 | 16 |
| sb353 | 51 | 5 | 0 |
| sotakeme | 50 | 14 | 271 |
| seomaniya | 49 | 1691 | 85 |
| dievna | 49 | 38 | 46 |
| MrGeralt | 48 | 25 | 253 |
| asotov | 47 | 5 | 4 |
| trudogolik | 45 | 305 | 16 |
| nik777 | 44 | 143 | 21 |
| chernjaktatjana | 43 | 57 | 194 |
| Top-biz | 41 | 346 | 65 |
| alkerat976 | 41 | 9 | 4 |
| Betfair | 40 | 29 | 432 |
| seotraff | 40 | 34 | 387 |
| annakwork1 | 39 | 391 | 14 |
| Mydigiseller | 37 | 114 | 238 |
| New_Script | 37 | 1 | 65 |
Для получения excel-файла с исходными данными, нужно выполнить два условия:
Файл будет отправлен на email, оставленный в комментарии.
Комментарии: